机组型号 额定功率 柴油机型号 发电机型号 机组外形尺寸L*W*H(mm) 净重(kg)
10GF 10/12.5 ZS1100 STC-10 1140*780*995 480
12GF 12/15 ZS1100或295D STC-12 1300*750*1110 590
15GF 15/19 ZS1115或2100D STC-15 1300*750*1110 620
20GF 20/25 495D STC-20 1500*600*1350 800
24GF 24/30 495D STC-24 1600*600*1350 800
30GF 30/37.5 K4100D STC-30 1700*600*1350 900
40GF 40/50 R4105D STC-40 1800*730*1540 950
50GF 50/62.5 R4105ZD STC-50 1800*730*1540 1000
75GF 75/93.75 R6105ZD TFW2-75-4 2300*780*1240 1400
100GF 100/125 R6105AZLD TFW2-100-4 2300*780*1240 1700
 
 
   江苏南通瑞能发电设备有限公司 我要啦免费统计