SDMO来自法国,全称为法国西部电力公司,是欧洲最大,最优秀是发电机组生产厂商,也是世界三大发电机组生产厂之一。
  SDMO是业内的领先者。它是世界上少数几家通过发电机组国际标准ISO8528认证的企业之一,其产品素以高品质、高可靠性著称,生产的产品品种在全世界发电机组生产厂中最为齐全,其中静音型机组产量和销量都位世界第一位。
 PACIFIC系列单相
转速 机组型号 功率
230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg) 油箱(L)
长行 备用
3000rpm TN15SKM   12 4.2 L3ESDH 3L 76 70 0.95 MA ECO3-2L 1.28*0.67*0.95 266 43
1500rpm TM7.5KM 5 6 1.7 L3ESD 3L 76 70 0.95 MA ECO3-2S 1.28*0.67*0.89 260 43
TM11.5KM 8 9 2.5 S3L2SD 3L 78 92 1.3 MA ECO28S 1.28*0.67*0.95 390 43
TM16KM 11 12 3.4 S4L2SD 4L 78 92 1.8 MA ECO28-1L/4 1.4*0.78*1.02 500 100
TM20KM 16 17 4.7 S4Q2SD 4L 88 103 2.5 MA ECO28VL 1.43*0.78*1.055 500 100
 
 PACIFIC系列单相
转速 机组型号 功率
230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KW KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg) 油箱(L)
长行 备用 长行 备用
3000rpm TN15SKM   12   12 4.2 L3ESDH 3L 76 70 0.95 MA ECO3-2L 1.28*0.67*0.95 266 43
1500rpm TM7.5KM 5 6 5 6 1.7 L3ESD 3L 76 70 0.95 MA ECO3-2S 1.28*0.67*0.89 260 43
TM11.5KM 8 9 8 9 2.5 S3L2SD 3L 78 92 1.3 MA ECO28S 1.28*0.67*0.95 390 43
TM16KM 11 12 11 12 3.4 S4L2SD 4L 78 92 1.8 MA ECO28-1L/4 1.4*0.78*1.02 500 100
TM20KM 16 17 16 17 4.7 S4Q2SD 4L 88 103 2.5 MA ECO28VL 1.43*0.78*1.055 500 100
 
 MONTANA 系列 3相
机组型号 功率
400/230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg) 油箱(L)
长行 备用 长行 备用
JS60SK 60 66 48 53 12 4045TF120 4L 106 127 4.48 LS 432L6 1.87*0.994*1.36 1090 180
JS70K 70 77 56 61.6 12 4045TF120 4L 106 127 4.48 LS 432L8 1.87*0.994*1.36 1110 180
JS80K 80 88 64 70.4 14 4045TF220 4L 106 127 4.48 LS 432L8 1.87*0.994*1.36 1110 180
JS100K 100 110 80 88 16.5 4045TF120 4L 106 127 4.48 LS 442S7 1.95*1.084*1.33 1290 140
JS120K 120 132 96 106 18.5 6068TF220 6L 106 127 6.72 LS 442S7 2.37*1.114*1.661 1570 300
JS150K 150 165 120 132 25 6068TF120 6L 106 127 6.72 LS 442L11 2.37*1.114*1.661 1700 300
JS180K 180 198 144 158 34.5 6068TF120 6L 106 127 6.72 LS 462M3 2.37*1.114*1.661 1730 300
 
 
  SDMO生产的标准产品输出功率从0.75至2250KVA,所有产品部件都符合国际标准。它选用世界各知名发动机中技术最完备的部分,配以著名的法国LEROY SOMER和意大利MECC-ALTE发电机,保证发电机组供电系统的稳定性和可靠性,这些组合真正为用户降低了成本同时保持性能最佳。
 ATLANTIC 系列 3相
机组型号 功率
400/230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg) 油箱(L)
长行 备用 长行 备用
GS200K 200 220 160 176 31.8 TWD740GE 6L 107 135 7.3 LS 462M5 2.55*1.3*1.59 2090 300
GS250K 250 275 200 220 37.5 TWD740GE 6L 107 135 7.3 LS 462L6 2.9*1.3*1.69 2250 380
GS300K 300 330 240 264 47 TWD1032GE 6L 120.65 140 9.6 LS 462VL12 3.16*1.34*1.761 2850 360
GS375K 375 413 300 330 58.9 TWD1241GE 6L 131 150 12.13 LS 471M6 3.16*1.34*1.805 3190 360
GS400K 400 440 320 352 63.1 TWD1242GE 6L 131 150 12.13 LS 471M6 3.16*1.34*1.805 3190 500
GS450K 450 495 360 396 70.8 TWD1630GE 6L 144 165 16.1 LS 471L9 3.47*1.5*1.98 3505 500
GS500K 500 550 400 440 76.9 TWD1631GE 6L 144 165 16.1 LS 471VL12 3.47*1.5*1.98 3566 500
 
 EXEL VOE 系列 3相
环保型 机组型号 功率
400/230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg)
长行 备用 长行 备用
XS650K 650 715 520 572 108 12V2000G23 12V 130 150 23.9 LS 491M5 3.89*1.63*1.95 5200
XS825K 825 908 660 726 133.5 16V2000G23 16V 130 150 31.9 LS 491L9A 4.33*1.77*1.95 6150
XS910K 910 1000 728 801 150.6 16V2000G63 16V 130 150 31.9 LS 501S2 4.37*1.77*2.19 6250
XS1000K 1000 1100 800 880 165 18V2000G63 18V 130 150 35.8 LS 501S4 4.57*2.02*2.2 7160
XS1400K 1400 1540 1120 1232 223 12V4000G21 12V 165 190 48.8 LS 501L8 3.87*1.84*2.21 9442
XS1540K 1540 1694 1232 1355 249 12V4000G62 12V 165 190 48.8 LS 501VL10 3.96*1.84*2.21 9742
XS1850K 1850 2035 1480 1628 297 16V4000G22 16V 165 190 65 LS 512S55 4.32*1.84*2.21 11727
XS2000K 2000 2200 1600 1760 324 16V4000G62 16V 165 190 65 LS 512M60 4.42*1.84*2.21 12022
XS2045K 2045 2250 1636 1800 324 16V4000G62 16V 165 190 65 LS 512L70 4.52*1.84*2.21 12427
 
 EXEL VOC系列 3相
节油型 机组型号 功率
400/230V
发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75秘%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 油程(mm) 排量(L) 发电机 型号 长*宽*高 重量(kg)
长行 备用 长行 备用
XS1400K 1350 1485 1080 1188 206 12V4000G21 12V 165 190 48.8 LS 501L8 3.87*1.84*2.21 9442
XS1540K 1500 1650 1200 1320 227 12V4000G62 12V 165 190 48.8 LS 501VL10 3.96*1.84*2.21 9742
XS1850K 1815 1997 1452 1598 272 16V4000G22 16V 165 190 65 LS 512S55 4.32*1.84*2.21 11727
XS2000K 2000 2200 1600 1760 296 16V4000G22 16V 165 190 65 LS 512M60 4.42*1.84*2.21 12022
   江苏南通瑞能发电设备有限公司 我要啦免费统计