美国康明斯公司是全球50匹马力以上柴油机最大的生产厂家,二十世纪九十年代,康明斯公司在日本、中国和印度进行了大量的投资,并获得了巨大的发展。
重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业,其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组,功率覆盖范围为145-1343kw,广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受国内外用户的普遍欢迎。
  东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本逾一亿美元,并成为中国中重型柴油机规模最大、技术最先进的生产基地。
机组型号 常用功率
(KW/KVA)
备用功率
(KW/KVA)
额定电流
(A)
额定燃油耗
(l/h)
发动机型号 缸径X冲程(mm) 缸数排列 机组尺寸
长宽高(mm)
重量(kg) 噪音(dBA)
HBC50 50/60 55/68 72 12 4BT3.9-G 102*120 4L 1950*830*1430 1100 95
HBC64 58/72.5 64/80 104 17 6BT5.9-G1 102*120 6L 2150*830*1430 1300 95
HBC77 70/87.5 77/96 126 19 6BT5.9-G2 102*120 6L 2150*830*1430 1350 95
HBC82 75/94 82/102.5 135 21 6BTAA5.9-G1 102*120 6L 2150*830*1430 1350 95
HBC88 80/100 88/110 144 23 6BTAA5.9-G2 102*120 6L 2350*950*1530 1400 95
HBC100 90/112.5 100/125 162 26 6CT8.3-G 114*135 6L 2350*950*1530 1850 95
HBC150 135/168 150/187.5 187 30 6CTA8.3-G2 114*135 6L 2350*950*1530 1900 95
HBC170 165/188 170/212 202 34 6CTAA8.3-G 114*135 6L 2450*980*1530 2000 95
机组型号 常用功率
(KW/KVA)
备用功率
(KW/KVA)
额定电流
(A)
额定燃油耗
(l/h)
发动机型号 缸径X冲程(mm) 缸数排列 机组尺寸
长宽高(mm)
重量(kg) 噪音(dBA)
HBC165 150/187.5 165/206 270 42 NTA855G1 140*52 6L 2900*970*1600 2900 103
HBC200 176/220 200/250 317 50 NTA855G1 140*52 6L 2900*970*1600 3100 103
HBC220 200/250 220/275 360 55 NTA855G1 140*52 6L 2980*970*1600 3100 103
HBC240 217/271 240/300 391 61 NTA855G1 140*52 6L 2980*970*1600 3170 103
HBC275 250/312.5 275/344 451 70 NTA855G2 140*52 6L 2980*970*1600 3250 103
HBC310 280/350 310/387.5 515 76 NTA855G4 140*52 6L 3000*970*1600 3400 103
HBC330 300/375 330/412.5 541 83 KTA19G2 159*59 6L 3000*970*1600 4200 105
HBC400 360/450 400/500 656 97 KTA19G3 159*59 6L 3600*1220*1900 4350 105
HBC440 400/500 440/550 721 107 KTA19G4 159*59 12V 3600*1220*1900 4800 105
HBC550 500/625 550/687.5 902 142 KT38G 159*59 12V 3600*1220*1900 8600 105
HBC660 600/750 660/825 1082 170 KTA38G2 159*59 12V 4600*1650*2410 8950 105
HBC880 800/1000 880/1100 1443 201 KTA38G5 159*59 12V 4600*1650*2410 9650 105
HAC550 500/625 550/688 902 140 VTA28-G5 140*152 12V 4800*1890*2140 5500 105
HAC640 580/725 640/800 1046 153 QST30-G1 140*165 12V 4300*1740*1830 7650 105
HAC704 640/800 704/880 1154 168 QT30-G2 140*165 12V 4520*2080*2260 7650 105
HAC825 750/937.5 825/1031 1353 184 QST30-G3 140*165 12V 4520*2080*2260 7650 105
HAC833 750/937.5 833/1041 1353 194 KTA38-G3 159*159 12V 4520*2080*2260 8945 105
HAC880 800/1000 880/1100 1443 202 QST30-G4 140*165 12V 4800*1890*2410 7650 105
HAC906 823/1029 906/1132 1484 209 KTA38-G5 159*159 12V 4520*2080*2260 9650 105
HAC1120 1000/1250 1120/1375 1804 254 KTA50-G3 159*159 16V 4800*1890*2410 10700 105
HAC1340 1125/1406 1340/1675 2029 275 KTA50-G8 159*159 16V 5200*2250*2500 11700 105
HAC1650 1500/1875 1650/2062 2706 356 QSK60-G3 159*190 16V 6090*2286*2612 15188 105
HAC1760 1600/2000 1760/2200 2886 394 QSK60-G4 159*190 16V 6090*2286*2612 16644 105
   江苏南通瑞能发电设备有限公司 我要啦免费统计